10 km Ravensberg – 8 Février 2015

14 racien(ne)s sur cette course champêtre et vallonnée avec des conditions climatiques favorables …

Un bon chrono pour certains, une belle sortie dominicale pour d’autres, la satisfaction d’avoir participé à cette belle épreuve avec une soupe à l’arrivée… Un petit problème lors de la remise des dossards qui a empêché Ludovic d’être compté dans le classement FFA…

Clst Clst Cat NOM Prénom Catégorie Dossard Temps
166 86 LECLERCQ LUDOVIC SEM 2335 00:41:06
265 91 PAUL JEAN-FRANCOIS V1M 1960 00:42:49
288 105 PAULO DOMINIQUE V1M 2223 00:43:12
315 144 LLORENS FLORENT SEM 1542 00:43:31
439 160 DAVOINE CHRISTOPHE V1M 2249 00:45:00
520 188 AUBRY ROMUALD V1M 1557 00:46:09
725 258 BAILLEUL ALEXIS V1M 1701 00:48:33
804 286 HERVE FRANCK V1M 132 00:49:30
1189 213 RICHARD STÉPHANE V2M 1043 00:53:43
1221 50 HERVE ANNE V1F 131 00:54:08
1409 27 MILLER SYLVIANE V2F 204 00:56:37
1512 31 DELATTRE CLAIRE V2F 2327 00:57:59
1628 78 DAUVERGNE RÉGIS V3M 1832 00:59:51
1895 76 GILLET MARTINE V2F 1833 01:08:31

20150208_Ravensberg

10 Km de Lesquin – 2 Novembre 2014

30 inscrits pour les 30 ans du RAC, un record de participation du club avec un magnum en récompense, une 2ème place en équipe, en route pour la labellisation de la course.

Le beau temps, la bonne humeur habituelle, …, merci aux Monique(s), Monique D pour avoir mobilisé tant de coureurs, à Monique G qui a gardé notre stand et, merci à nos supporters, Romuald, Ayrton, Corinne et autres non cités. Les 10kms pour Nadine n’étaient pas réalisables avec ses béquilles neuves de la veille. Bravo les organisateurs, nous vous soutenons pour la labellisation l’année prochaine.

36 COVAIN Grégory n°264 76 19 SEM 34M 00:38:59
64 LECLERCQ Ludovic n°254 79 33 SEM 62M 00:40:25
66 DEPREZ Olivier n°249 80 34 SEM 64M 00:40:30
71 PAUL Jean-François n°252 67 25 V1M 69M 00:40:35
107 PAULO Dominique n°530 72 45 V1M 104M 00:41:57
329 QUEVALLIER Jean-Claude n°253 59 32 V2M 313M 00:48:39
337 LEGNAME Justine n°072 92 9 SEF 18 F 00:48:44
342 HERVE Franck n°255 73 114 V1M 322M 00:48:49
359 VIAL Raphaël n°251 70 120 V1M 338M 00:49:05
402 DIDIER Sébastien n°258 79 165 SEM 377M 00:49:47
438 GARNIER Jean-François n°245 63 51 V2M 411M 00:50:28
454 SZYMANSKI François n°256 79 191 SEM 425M 00:50:57
455 MONTAGNE Henry n°266 53 11 V3M 426M 00:51:07
478 RICHARD STEPHANE n°020 63 55 V2M 447M 00:51:40
512 DYM Monique n°244 63 6 V2F 40 F 00:52:37
599 DELATTRE Claire n°250 64 10 V2F 60 F 00:54:37
600 NOLIN Nathalie n°263 66 22 V1F 61 F 00:54:39
609 DAUVERGNE Régis n°247 53 25 V3M 543M 00:54:50
610 OBOEUF Valérie n°268 82 27 SEF 67 F 00:54:50
763 MONTAGNE Perrine n°267 91 73 SEF 141 F 00:58:48
765 CADART Aurélie n°246 79 75 SEF 143 F 00:58:55
800 SALOME Alain n°260 60 97 V2M 639M 01:00:05
801 SALOME Edeltraud n°259 61 19 V2F 162 F 01:00:05
829 REYROLLE Alain n°261 55 29 V3M 647M 01:01:11
841 MELKI Fanny n°265 79 94 SEF 188 F 01:02:04
887 SIEUW Ophélie n°257 95 8 ESF 215 F 01:06:07
904 GRONIER Elisabeth n°269 64 30 V2F 226 F 01:09:45
905 GILLET Martine n°248 58 31 V2F 227 F 01:09:45
906 FLITZ MARIE GABRIELLE n°539 74 69 V1F 228 F 01:09:46

 

La Route du Louvre – 11 Mai 2014

4 raciens sur le 10 km et 2 sur le marathon Lille Lens

La Route du Louvre sous le souffle d’Eole !

sur le 10 km :

Franck HERVE 52’15″
Sylvianne MILLER 52’58″
Stéphane RICHARD 53’35″
Claire DELATTRE 59’13″

 

Image1-8

sur le Marathon, 42 km vent de face :

Clt Nom – Prénom Clt Cat Temps Moy. semi Clt
1094 QUEVALLIER JEAN-CLAUDE 179 V2M 04:16:31 9.87 01:58:00 1175
1561 REYROLLE ALAIN 274 V2M 04:50:03 8.73 02:12:21 1667

Alain Reyrolle prépare le 100 km de Steenwerck, et c’était sa sortie d’entraînement du dimanche…

Alain_2-2-80cf3

Bravo les RACiens !

Quand Lomme court 10 km – 21 Avril 2014

8 racien(nes) dont 2 supporters pour les 456 arrivants sous le soleil …

Aurélie et notre coach préféré Rachid présents pour encourager les coureurs lors des 2 tours avec des résultats à la hauteur :

Clst NOM PRENOM temps Clst cat
39 COVAIN GREGORY 00:38:05 26 SEM
68 ANDRE VINCENT 00:40:46 38 SEM
192 BAILLEUL ALEXIS 00:46:32 51 V1M
244 VIAL RAPHAEL 00:49:08 67 V1M
278 DAUVERGNE REGIS 00:50:48 7 V3M
452 GILLET MARTINE 01:08:31 6 V2F