Nous étions 14 sur ces courses phares à Lille. Parcours toujours aussi roulant. Bravo et mention spéciale à Andréa, premier semi, (voir compte rendu ci-après) ainsi que Rachid qui espérait réaliser moins de 2h.
NOM Prénom Course Classement Temps Catégorie
AGEZ Charlotte 1/2 Marathon 1207 (61) 1h41’35 » (1h41’04 ») SEF/96
AVENEL Maxime 1/2 Marathon 2282 (808) 1h53’46 » (1h52’09 ») SEM/92
BOUSSIF Rachid 1/2 Marathon 2695 (233) 1h58’57 » (1h55’16 ») M2M/74
DESCAMPS Theo 1/2 Marathon 2060 (732) 1h51’01 » (1h49’06 ») SEM/97
DUFOUR Sophie 1/2 Marathon 3151 (64) 2h04’19 » (2h00’44 ») M1F/83
FISCHER Andrea (GER) 1/2 Marathon 4198 (110) 2h36’45 » (2h31’42 ») M2F/77
GERNEZ Grégoire 1/2 Marathon 1573 (587) 1h45’44 » (1h44’21 ») SEM/94
LANGLET Galadriel 1/2 Marathon 1237 (63) 1h42’03 » (1h40’43 ») SEF/91
LANNOY Jean-François 1/2 Marathon 1206 (107) 1h41’34 » (1h40’14 ») M2M/74
SAINT-GENIS BASTARD Raphaëlle 1/2 Marathon 2414 (34) 1h55’21 » (1h52’31 ») M1F/80
CORDIER Etienne 10 Km Route 1239 (79) 57’33 » (56’14 ») M2M/78
TIBERGHIEN Simon 10 Km Route 924 (93) 52’17 » (51’09 ») M0M/87
BOUQUET Emilie 5 Km Route 1081 (41) 38’38 » (37’57 ») M0F/86
DAUVERGNE Regis 5 Km Route 900 (2) 32’02 » (31’14 ») M7M/53
Andréa : « ☆ semi-marathon de Lille ☆
Course pluvieuse … course heureuse.
Je confirme. Mon mantra depuis qq semaines c’était de ne plus me focaliser sur mon chrono ou un RP mais de prendre plaisir. J’ai presque réussi.
Ma crainte c’est tjrs le 12e km, le moment qd mes jambes deviennent lourdes. Au 13e, je me suis dit ‘tiens ça passe’ et j’ai continué. 🤭 Un petit plus tard j’ai qd même senti une petite gêne dans la cuisse gauche.
Arrive le 16e km, ma plus longue distance de courir courir donc sans marcher. Pourquoi ne pas essayer un nouveau record ?! Km17, puis 18. A ce moment-là, j’avais l’impression de tanguer un petit peu, je ne pouvais plus lever la tête pour regarder dans le lointain. Trop crispée dans la nuque et les épaules ? Et je ralentissais. Une petite pause pour récupérer ? Non, je voulais finir en courant, savoir si je suis en capable (en même tps j’avais les images en tête des coureurs qui tout épuisés passent la ligne d’arrivée à quatre pattes). J’ai continué.
Dernière ligne droite. Les derniers 200m étaient les plus beaux grâce au changement de la ligne de départ du 10km. L’année dernière, je m’étais fait dépassée par les coureurs du 10, plus personne ne faisait attention à moi. Cette année, j’avais le public nombreux pour moi toute seule. 😊 Ils m’ont bien encouragé, j’ai même réussi à me redresser et terminer le @semi_marathon_de_lille avec un grand sourire 😁 »