FLEUBAIX J’Y COURS 2023

Belle participation des 13 Raciennes et Raciens. Quelques blessés ou absents n’ont pas pu y participer ! Résultats et photo.

PERINAUD Claire 15km 143 (7) 1h26’40 » SEF/91
DESCAMPS Theo 15km 69 (19) 1h18’10 » SEM/97
FISCHER Andrea (GER) 10 Km 987 (32) 1h10’00 » (1h04’25 ») M2F/77
TIBERGHIEN Simon 10 Km 709 (84) 57’45 » (52’36 ») M0M/87
BOUSSIF Rachid 10 Km 669 (66) 56’17 » (51’06 ») M2M/74
RICHARD Stéphane 10 Km 913 (31) 1h05’13 » (1h00’02 ») M5M/63
RICART Stéphanie 1/2 Marathon 1052 (30) 2h20’32 » (2h14’57 ») M3F/72
MOUTET Alain 1/2 Marathon 198 (41) 1h31’49 » (1h30’26 ») M0M/88
LANNOY Jean-François 1/2 Marathon 110 (9) 1h27’00 » (1h25’37 ») M2M/74
VAN ASSCHE Thomas 1/2 Marathon 128 (15) 1h28’12 » (1h26’53 ») M2M/76
ELGHAZLANI Mickael 1/2 Marathon 420 (42) 1h44’13 » (1h40’48 ») M3M/70
AVENEL Maxime 1/2 Marathon 56 (16) 1h20’41 » (1h20’30 ») SEM/92
LEJARZA Emmanuel 1/2 Marathon 1h43’40 » (1h40’15 ») M4M/66

Lien pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire