31° à l’ombre, mais seulement sur les terrils… il n’y a pas d’ombre , et c’est malgré sous une chaleur de plomb que tous les raciens au départ sont finishers. Sur le 105 km, où se trouvaient 5 raciens, seulement 51% des partants ont vu la ligne d’arrivée, mais 100% des trailers du club qui ont pris le départ.
A noter :
Très belle place de Romuald, 16ème du 105 km, à 1 mois après le Marathon des Sables (250km en 5 j), et aussi les 100 km de Steenwerck 2 jours avant en 13h14mn. Bravo
Edie et Sylviane arrivées main dans la main, en 3 ème place ex aequo sur le podium avec de beaux paniers garnis sur le 105 km.
Belle organisation avec plus ou moins de distances et de terrils :
Clt | Nom | Prenom | Cat | Clt/cat | Temps | kmh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 km 1800D+ | 76/148 finish | 51% | |||||
16 | AUBRY | ROMUALD | V2M | 3 | 15:48:05 | 6.65 | |
61 | SALOME | EDELTRAUD | V2F | 1 | 18:10:46 | 5.78 | |
62 | MILLER | SYLVIANE | V2F | 2 | 18:10:46 | 5.78 | |
66 | SALOME | ALAIN | V2M | 11 | 18:15:48 | 5.75 | |
67 | DELATTRE | CLAIRE | V2F | 3 | 18:15:48 | 5.75 | |
50 km 500D+ | 167/190 finish | 88% | |||||
50 | ASTORGA | SEBASTIEN | V1M | 19 | 06:46:03 | 7.39 | |
152 | DYM | MONIQUE | V2F | 4 | 09:05:49 | 5.50 | |
153 | SZYMANSKI | FRANCOIS | SEM | 52 | 09:05:50 | 5.50 | |
35 km 400D+ | 167/185 finish | 90% | |||||
56 | POCOCK | MAXIMILIEN | SEM | 29 | 03:52:08 | 9.05 | |
20 km 350D+ | 322/370 finish | 87% | |||||
123 | DUMONT | HELENE | SEF | 10 | 02:53:57 | 7.59 |
Merci à Sabine pour les photos. Si vous en avez d’autres, n’hésitez pas à les faire parvenir à Alain SALOME.
veste offerte à chaque finisher du 105km, floquée de votre prénom à l’arrivée.
Merci Alain pour l’article et les images !