C’est sous un crachin que les raciens se sont alignés sur les lignes de départ, avec : 4 marathoniens, 4 équipes de 3 relais, et 4 coureurs sur le 10 km, soit 20 runners que la pluie n’arrête pas.
A noter que notre Coach Rachid a effectué son premier marathon en 3h41, que Romuald a repris le marathon 1 mois à peine après son marathon des sables (250 km dans le désert du Maroc) mais aussi la plus grande distance sur 16 km pour Delphine .
Sur les 2304 marathoniens classés :
Clt | Nom | Prénom | Clt | Cat | Temps | Moy. | temps réel | Clt |
429 | RIBOUILLARD | MICHAËL | 207 | SEM | 03:34:41 | 11.79 | 03:34:01 | 423 |
512 | ASTORGA | SEBASTIEN | 182 | V1M | 03:38:32 | 11.59 | 03:37:20 | 503 |
603 | BOUZIDI | Rachid | 212 | V1M | 03:42:53 | 11.36 | 03:42:28 | 612 |
991 | AUBRY | ROMUALD | 144 | V2M | 03:57:50 | 10.65 | 03:57:10 | 1014 |
Sur les 259 équipes marathon relais
Equipe/ temps / clt / coureurs 1/2/3
VALENCIA / 03:28 / 55 / Mickaël / Jano /Véro
HAKUNA MATATA / 03:48 / 106 / Sylviane / Edie / Alain
LES TOULOULOUS / 03:50 / 114 / Henri / Elisabeth / Monique
LES BELETTES / 03:57 / 148 /Nath / Saliha / Delphine
Sur les 10 km 1290 femmes et 2072 hommes
Nom | Prénom | Clt | Cat | Temps | Moy. | temps réel | Clt | |
61 | LLORENS | FLORENT | 38 | SEM | 00:39:54 | 15.04 | 00:39:43 | 58 |
1617 | SOCKEEL | PHILIPPE | 209 | V2M | 01:00:28 | 9.93 | 00:58:51 | 1607 |
164 | PONTZEELE | SANDY | 37 | V1F | 00:54:41 | 10.98 | 00:54:18 | 179 |
748 | BOURBOTTE | MARIE-JOSÉE | 192 | V1F | 01:05:11 | 9.21 | 01:04:13 | 761 |
Et des photos avec des visages rayonnants (Merci à Sabine et Olivier) :
D’abord une étude posturale du coach…. à debriefer sur la piste 😉
Mais où est Charlie :