10 Km de Lesquin – 2 Novembre 2014

30 inscrits pour les 30 ans du RAC, un record de participation du club avec un magnum en récompense, une 2ème place en équipe, en route pour la labellisation de la course.

Le beau temps, la bonne humeur habituelle, …, merci aux Monique(s), Monique D pour avoir mobilisé tant de coureurs, à Monique G qui a gardé notre stand et, merci à nos supporters, Romuald, Ayrton, Corinne et autres non cités. Les 10kms pour Nadine n’étaient pas réalisables avec ses béquilles neuves de la veille. Bravo les organisateurs, nous vous soutenons pour la labellisation l’année prochaine.

36 COVAIN Grégory n°264 76 19 SEM 34M 00:38:59
64 LECLERCQ Ludovic n°254 79 33 SEM 62M 00:40:25
66 DEPREZ Olivier n°249 80 34 SEM 64M 00:40:30
71 PAUL Jean-François n°252 67 25 V1M 69M 00:40:35
107 PAULO Dominique n°530 72 45 V1M 104M 00:41:57
329 QUEVALLIER Jean-Claude n°253 59 32 V2M 313M 00:48:39
337 LEGNAME Justine n°072 92 9 SEF 18 F 00:48:44
342 HERVE Franck n°255 73 114 V1M 322M 00:48:49
359 VIAL Raphaël n°251 70 120 V1M 338M 00:49:05
402 DIDIER Sébastien n°258 79 165 SEM 377M 00:49:47
438 GARNIER Jean-François n°245 63 51 V2M 411M 00:50:28
454 SZYMANSKI François n°256 79 191 SEM 425M 00:50:57
455 MONTAGNE Henry n°266 53 11 V3M 426M 00:51:07
478 RICHARD STEPHANE n°020 63 55 V2M 447M 00:51:40
512 DYM Monique n°244 63 6 V2F 40 F 00:52:37
599 DELATTRE Claire n°250 64 10 V2F 60 F 00:54:37
600 NOLIN Nathalie n°263 66 22 V1F 61 F 00:54:39
609 DAUVERGNE Régis n°247 53 25 V3M 543M 00:54:50
610 OBOEUF Valérie n°268 82 27 SEF 67 F 00:54:50
763 MONTAGNE Perrine n°267 91 73 SEF 141 F 00:58:48
765 CADART Aurélie n°246 79 75 SEF 143 F 00:58:55
800 SALOME Alain n°260 60 97 V2M 639M 01:00:05
801 SALOME Edeltraud n°259 61 19 V2F 162 F 01:00:05
829 REYROLLE Alain n°261 55 29 V3M 647M 01:01:11
841 MELKI Fanny n°265 79 94 SEF 188 F 01:02:04
887 SIEUW Ophélie n°257 95 8 ESF 215 F 01:06:07
904 GRONIER Elisabeth n°269 64 30 V2F 226 F 01:09:45
905 GILLET Martine n°248 58 31 V2F 227 F 01:09:45
906 FLITZ MARIE GABRIELLE n°539 74 69 V1F 228 F 01:09:46

 

Lien pour marque-pages : Permaliens.

Laisser un commentaire